По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
№ | Наименование профессии | Код профессии | Уровень образования | Количество мест | Срок обучения | Форма обучения | Форма финансирования | Медицинский осмотр | Вступительные испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | основное общее | 25 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | основное общее | 25 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
3 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28 | основное общее | 25 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
Итого: | 75 |
По программам подготовки специалистов среднего звена
№ | Наименование специальности | Код профессии | Уровень образования | Количество мест | Срок обучения | Форма обучения | Форма финансирования | Медицинский осмотр | Вступительные испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | основное общее | 25 | 3 года 6 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
2 | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | основное общее | 50 | 3 года 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
3 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13 | основное общее | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
4 | Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | основное общее | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
5 | Технологии индустрии красоты | 43.02.17 | основное общее | 25 | 2 года 10 месяцев | очная | бюджет | требуется | да |
Итого: | 150 |
* В рамках федерального проекта "Профессионалитет"
По программам профессиональной подготовки лиц с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости)
№ | Наименование профессии | Код профессии | Уровень образования | Кол-во мест | Срок обучения | Форма обучения | Форма финансирования | Медицинский осмотр | Вступительные испытания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штукатур, маляр строительный | 19727 | корр. | 15 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
2 | Швея | 19601 | корр. | 15 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
3 |
Кулинар мучных изделий Изготовитель пищевых полуфабрикатов |
13235
12391 |
корр | 15 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
4 | Садовник, рабочий зеленого хозяйства | 18103 | корр | 15 | 1 год 10 месяцев | очная | бюджет | не требуется | нет |
Итого: | 60 |