По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих
| № | Наименование профессии | Код профессии | Уровень образования | Кол-во мест | Срок обучения | Форма обучения | форма финансирования | медицинский осмотр | вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | основное общее | 25 | 1г.10м. | очная | бюджет | не требуется | нет |
| 2 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05 | основное общее | 25 | 1г.10м. | очная | бюджет | не требуется | нет |
| Итого: | 50 |
По программам подготовки специалистов среднего звена
| № | Наименование профессии | Код профессии | Уровень образования | Кол-во мест | Срок обучения | Форма обучения | форма финансирования | медицинский осмотр | вступительные испытания |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01 | основное общее | 25 | 3г.6м.* | очная | бюджет | не требуется | нет |
| 2 | Поварское и кондитерское дело | 43.02.15 | основное общее | 50 | 3г.10м. | очная | бюджет | не требуется | нет |
| 3 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13 | основное общее | 25 | 2г.10м. | очная | бюджет | не требуется | нет |
| 4 | Туризм и гостеприимство | 43.02.16 | основное общее | 25 | 2г.10м. | очная | бюджет | не требуется | нет |
| 5 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14 | основное общее | 25 | 2г.10м. | очная | бюджет | не требуется | нет |
| 6 | Технологии индустрии красоты | 43.02.17 | основное общее | 25 | 2г.10м. | очная | бюджет | требуется | да |
| Итого: | 175 |
* В рамках федерального проекта "Профессионалитет"




